Uitleg voor bediening van scenes, klimaat, privacy en eenvoudige storingsmelding in de gastomgeving.
Oplevering en kwaliteit
Concreet kwaliteits- en opleverdossier
Wij maken oplevering aantoonbaar met testmatrix, acceptatiecriteria, bewijsstukken, verantwoordelijke rollen en restpuntenbeheer.
Testmatrix
Controle per discipline
| Discipline | Controle | Acceptatiecriterium | Bewijsstuk | Rol | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrotechniek | Continuïteit, isolatie, aarding, aardlek en visuele inspectie | Meetwaarden binnen norm en groepen correct gelabeld | Meetrapport E-installatie | Elektromonteur | te plannen |
| KNX-domotica | Busspanning, deelnemers, groepsadressen, scenes en ETS-back-up | Alle functies reageren volgens functielijst | ETS-export en functietestrapport | KNX programmeur | te plannen |
| DALI/lichtregeling | Adressen, dimcurves, sceneovergangen en minimale dimstand | Geen flikkering en scenes reproduceerbaar | DALI-adreslijst en scenetest | Commissioning engineer | te plannen |
| Netwerk en multimedia | Kabelmeting, patching, WiFi, IP-plan en beheersegment | Datapunten werken en beheer is gedocumenteerd | Netwerktestrapport | Netwerkmonteur | te plannen |
| Klimaat en ventilatie | Setpoints, luchtvolume, geluid en regelbereik | Comfortwaarden akkoord na inregeling | Inregelrapport | WTB monteur | te controleren |
| Brandveiligheid en beveiliging | Detectie, deurgedrag, autorisaties en noodprocedure | Veiligheidsfuncties werken volgens uitgangspunt | Testprotocol veiligheid | Beveiligingsmonteur | te plannen |
| AI-energiebeheer | Datapunten, dashboard, rechten en rapportage | Meetdata zichtbaar zonder veiligheidsfuncties te overrulen | Dashboardcheck en rechtenlijst | Commissioning engineer | te controleren |
Instructie en overdracht
Van werkende installatie naar beheerbare suite
Overdracht van kastindeling, resetprocedures, documentatie, rechten en servicecontacten aan Hotel Hubertus B.V.
Controle op revisietekeningen, groepsindeling, KNX/ETS-bestand, netwerklabels, componentposities en restpunten.
Restpuntenlijst
Open punten met eigenaar en prioriteit
| ID | Restpunt | Eigenaar | Prioriteit | Status |
|---|---|---|---|---|
| R-01 | Definitieve opname maatvoering | Werkvoorbereider | hoog | open |
| R-02 | Leveranciersprijzen premium componenten bevestigen | Calculator | hoog | open |
| R-03 | KNX-functielijst per ruimte akkoord laten geven | KNX programmeur | middel | open |
| R-04 | As-built tekeningen na montage bijwerken | Projectleider | middel | na uitvoering |
Akkoord en vrijgave
Overdracht aan Hotel Hubertus B.V.
- Alle testmatrixregels zijn uitgevoerd of als restpunt geaccepteerd.
- As-built documenten, visual manifest, meetrapporten en beheerinstructie zijn overgedragen.
- Gebruikersinstructie en beheerinstructie zijn aantoonbaar gegeven.
- Restpunten hebben eigenaar, datum en akkoordcriterium.
- Formele overdracht vindt plaats na akkoord door Smart Building Solutions B.V. en Hotel Hubertus B.V.